| 2019年怀宁县招聘就业见习青年公告 | ||||||
| 现将怀宁县人力资源和社会保障局开发的2019年全县就业见习岗位需求信息予以发布。请离校2年内未就业普通高校毕业生和16-24岁失业青年与见习单位联系人对接,积极报名参加就业见习,提升职业能力,促进充分就业。 | ||||||
| 序号 | 见习单位 | 见习岗位 | 计划招聘见习人数 | 岗位条件 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 怀宁县融媒体中心 | 文秘、媒体记者、主持人 | 6 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 黄富卿 | 13955620189 |
| 2 | 县科技经济信息化局 | 文员 | 3 | 中文、法学、秘书学、新闻学、 行政管理类专业,大专及以上学历 |
宁丽君 | 13505561678 |
| 3 | 怀宁县司法局 | 司法助理员 | 20 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 田爱萍 | 0556-4611201 |
| 4 | 县医疗保障局 | 综合岗 | 1 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 汪俊武 | 4621808 |
| 5 | 县妇联 | 文员 | 1 | 离校3年内未就业普通高校毕业生 | 刘姚瑶 | 18056948020 |
| 6 | 县文化旅游体育局 | 文员 | 1 | 中文、文秘、新闻类专业 | 刘小泉 | 0556-4637115 |
| 7 | 高河镇人民政府 | 党政、计生、城建等 | 6 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 阮文松 | 13675569696 |
| 8 | 金拱镇人民政府 | 民政、组织、社保 | 3 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 赵敏 | 0556-4670101 |
| 9 | 公岭镇人民政府 | 文员 | 2 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 邹宗明 | 13675567988 |
| 10 | 小市镇人民政府 | 就业、社保等 | 5 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 王为周 | 18155683030 |
| 11 | 三桥镇人民政府 | 水利、统计、规划等 | 4 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 方杏花 | 18226467890 |
| 12 | 黄墩镇人民政府 | 人社所、电子商务等 | 6 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 李国柱 | 13905567525 |
| 13 | 石镜乡人民政府 | 人社所、规划所 | 6 | 离校2年内未就业普通高校毕业生, 16-24岁失业青年 |
王培培 | 0556-5105616 |
| 14 | 平山镇人民政府 | 组织、经发、扶贫办等 | 5 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 苏旷 | 18255691611 |
| 15 | 清河乡人民政府 | 社保、民政等 | 4 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 李波 | 13966998997 |
| 16 | 黄龙镇人民政府 | 人社所 | 1 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 程郭鹏 | 15155680245 |
| 17 | 腊树镇人民政府 | 档案管理 | 2 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 邱国庆 | 13966424784 |
| 18 | 凉亭乡人民政府 | 人社、民政、计生等 | 6 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 张佳贝 | 15155191696 |
| 19 | 雷埠乡人民政府 | 党政、民政、统计 | 3 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 黄星星 | 18005563268 |
| 20 | 怀宁独秀医院 | 医疗 | 10 | 大专及以上学历、医疗类专业 | 陈晨 | 0556-4821421 |
| 护理 | 10 | 大专及以上学历、护理类专业 | ||||
| 21 | 怀宁南华医院 | 医疗 | 5 | 大专及以上学历、临床专业(精神科优先) | 汪明 | 13500555784 |
| 护理 | 5 | 大专及以上学历、护理类专业 | ||||
| 22 | 怀宁独秀中医风湿骨病 医院 |
临床医生(中医方向) | 4 | 中医、针灸、康复专业 | 刘道文 | 15055679830 |
| 医技人员(检验、放射) | 3 | 检验、影像专业毕业 | 刘道文 | 15055679830 | ||
| 护理人员 | 5 | 护理专业毕业 | 刘道文 | 15055679830 | ||
| 23 | 怀宁县腊树镇卫生院 | 护理 | 1 | 大专及以上学历、护理类专业 | 汪兵 | 18055637588 |
| 24 | 怀宁惠仁医院 | 中医师 | 4 | 中医、康复专业 | 王坤 | 13865188666 |
| 医技(检验) | 3 | 检验、影像专业 | 王坤 | 13865188666 | ||
| 护理 | 5 | 护理学专业 | 王坤 | 13865188666 | ||
| 康复理疗师 | 5 | 康复专业 | 王坤 | 13865188666 | ||
| 临床医师 | 5 | 临床专业 | 王坤 | 13865188666 | ||
| 药师 | 5 | 药学专业 | 王坤 | 13865188666 | ||
| 25 | 怀宁县石牌中心学校 | 语文教师 | 2 | 大专及以上学历,中文专业 | 产满红 | 13696624234 |
| 数学教师 | 2 | 大专及以上学历,数学专业 | ||||
| 音乐教师 | 1 | 大专及以上学历、音乐或黄梅戏专业 | ||||
| 幼儿教师 | 3 | 大专及以上学历、学前教育类专业 | ||||
| 26 | 黄墩镇中心学校 | 语文、数学教师 | 4 | 大专及以上学历 | 郑久怀 | 13966441580 |
| 27 | 江镇中心学校 | 教师 | 5 | 大专及以上学历 | 汪善志 | 18133055922 |
| 28 | 洪铺镇中心学校 | 教师 | 5 | 大专及以上学历 | 陈道峰 | 13866604678 |
| 29 | 清河乡中心学校 | 教师 | 4 | 大专及以上学历 | 程维林 | 18956909186 |
| 30 | 怀宁县高贝教育培训中心 | 小学语文教师 | 10 | 大专及以上学历 | 丁明霞 | 13013193151 |
| 小学英语教师 | 10 | 大专及以上学历 | ||||
| 行政人员 | 5 | 大专及以上学历 | ||||
| 31 | 怀宁县振宁学校 | 小学语文教师 | 10 | 大专及以上学历,具备小学教师资格 | 方胜 | 18956957675 |
| 怀宁县振宁学校 | 小学数学教师 | 10 | 大专及以上学历,具备小学教师资格 | 方胜 | 18956957675 | |
| 怀宁县振宁学校 | 小学音乐教师 | 2 | 大专及以上学历,具备小学教师资格 | 方胜 | 18956957675 | |
| 怀宁县振宁学校 | 小学美术教师 | 2 | 大专及以上学历,具备小学教师资格 | 方胜 | 18956957675 | |
| 怀宁县振宁学校 | 小学体育教师 | 3 | 大专及以上学历,具备小学教师资格 | 方胜 | 18956957675 | |
| 怀宁县振宁学校 | 小学英语教师 | 5 | 大专及以上学历,具备小学教师资格 | 方胜 | 18956957675 | |
| 怀宁县振宁学校 | 初中语文教师 | 6 | 本科及以上学历,具备初中教师资格 | 方胜 | 18956957675 | |
| 怀宁县振宁学校 | 初中数学教师 | 4 | 本科及以上学历,具备初中教师资格 | 方胜 | 18956957675 | |
| 怀宁县振宁学校 | 初中英语教师 | 6 | 本科及以上学历,具备初中教师资格 | 方胜 | 18956957675 | |
| 怀宁县振宁学校 | 初中物理教师 | 3 | 本科及以上学历,具备初中教师资格 | 方胜 | 18956957675 | |
| 怀宁县振宁学校 | 初中化学教师 | 2 | 本科及以上学历,具备初中教师资格 | 方胜 | 18956957675 | |
| 怀宁县振宁学校 | 初中政治教师 | 2 | 本科及以上学历,具备初中教师资格 | 方胜 | 18956957675 | |
| 怀宁县振宁学校 | 初中历史教师 | 2 | 本科及以上学历,具备初中教师资格 | 方胜 | 18956957675 | |
| 怀宁县振宁学校 | 初中地理教师 | 1 | 本科及以上学历,具备初中教师资格 | 方胜 | 18956957675 | |
| 怀宁县振宁学校 | 初中生物教师 | 2 | 本科及以上学历,具备初中教师资格 | 方胜 | 18956957675 | |
| 怀宁县振宁学校 | 初中信息教师 | 1 | 本科及以上学历,具备初中教师资格 | 方胜 | 18956957675 | |
| 32 | 怀宁县职教中心 | 语文教师 | 5 | 师范类本科毕业,有高中教师资格证 | 刘思鑫 | 18900567862 |
| 怀宁县职教中心 | 数学教师 | 5 | ||||
| 怀宁县职教中心 | 英语教师 | 5 | ||||
| 怀宁县职教中心 | 会计教师 | 2 | 本科及以上学历,会计相关专业 | |||
| 怀宁县职教中心 | 汽修教师 | 2 | 本科及以上学历,汽修相关专业 | |||
| 怀宁县职教中心 | 电子教师 | 2 | 本科及以上学历,电子相关专业 | |||
| 怀宁县职教中心 | 文秘教师 | 2 | 本科及以上学历,文秘相关专业 | |||
| 怀宁县职教中心 | 计算机教师 | 2 | 本科及以上学历,计算机相关专业 | |||
| 怀宁县职教中心 | 舞蹈教师 | 2 | 本科及以上学历,舞蹈、音乐学相关专业 | |||
| 怀宁县职教中心 | 黄梅戏教师 | 2 | 本科及以上学历,黄梅戏、表演相关专业 | |||
| 33 | 安庆市皖江高中 | 语文教师 | 4 | 师范类本科及以上学历、中文专业 | 凌老师 | 18956929256 |
| 安庆市皖江高中 | 数学教师 | 4 | 师范类本科及以上学历、数学专业 | |||
| 安庆市皖江高中 | 英语教师 | 4 | 师范类本科及以上学历、英语专业 | |||
| 安庆市皖江高中 | 政治教师 | 3 | 师范类本科及以上学历、政治专业 | |||
| 安庆市皖江高中 | 物理教师 | 3 | 师范类本科及以上学历、物理专业 | |||
| 安庆市皖江高中 | 历史教师 | 3 | 师范类本科及以上学历、历史专业 | |||
| 安庆市皖江高中 | 化学教师 | 3 | 师范类本科及以上学历、化学专业 | |||
| 安庆市皖江高中 | 生物教师 | 3 | 师范类本科及以上学历、生物专业 | |||
| 安庆市皖江高中 | 地理教师 | 3 | 师范类本科及以上学历、地理专业 | |||
| 安庆市皖江高中 | 计算机教师 | 3 | 大专及以上学历、计算机类专业 | |||
| 安庆市皖江高中 | 体育教师 | 3 | 大专及以上学历、体育专业 | |||
| 安庆市皖江高中 | 会计 | 3 | 大专及以上学历、会计类专业 | |||
| 安庆市皖江高中 | 文员 | 1 | 大专及以上学历、不限专业 | |||
| 34 | 怀宁县独秀小学 | 教师 | 10 | 大专及以上学历、不限专业 | 江兴旺 | 18055695266 |
| 35 | 怀宁县实验小学 | 语文教师 | 4 | 大专及以上学历,中文专业 | 刘兵 | 18010717100 |
| 数学教师 | 3 | 大专及以上学历,数学专业 | ||||
| 体育教师 | 3 | 大专及以上学历,体育专业 | ||||
| 英语教师 | 2 | 大专及以上学历,英语专业 | ||||
| 小学科学教师 | 2 | 大专及以上学历, 科学、地理、生物、化学专业 |
||||
| 音乐教师 | 1 | 大专及以上学历、黄梅戏专业 | ||||
| 幼儿教师 | 3 | 大专及以上学历、幼师类专业 | ||||
| 36 | 腊树镇初级中学 | 教师 | 5 | 离校2年内师范类本科及以上学历 | 钱松林 | 13965812178 |
| 37 | 雷埠乡中心学校 | 教师 | 4 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 郝金红 | 15357317559 |
| 38 | 腊树镇中心学校 | 教师 | 3 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 邬金宝 | 18156968338 |
| 39 | 公岭镇中心学校 | 教师 | 3 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 丁伯山 | 18155607737 |
| 40 | 小市镇中心学校 | 教师 | 2 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 谢长春 | 13966998829 |
| 41 | 月山镇中心学校 | 语文教师 | 2 | 大专及以上学历、汉语言文学专业 | 江从旺 | 13955668026 |
| 数学教师 | 2 | 大专及以上学历、数学专业 | ||||
| 音乐教师 | 1 | 大专及以上学历、音乐专业 | ||||
| 体育教师 | 1 | 大专及以上学历、体育专业 | ||||
| 美术教师 | 2 | 大专及以上学历、美术专业 | ||||
| 小学科学教师 | 1 | 大专及以上学历、理化专业 | ||||
| 42 | 怀宁上峰水泥有限公司 | 技术员、人才储备 | 10 | 大专及以上学历,机电一体化、机械制造专业 | 胡璟艳 | 13865123535 |
| 43 | 安徽福斯特铝制品 股份有限公司 |
研发、设计 | 2 | 大专及以上学历,机电一体化、机械设计专业 | 黄敏 | 18355612339 |
| 财务 | 2 | 大专及以上学历、财会类专业 | ||||
| 网络管理 | 1 | 大专及以上学历、计算机类专业 | ||||
| 营销助理 | 1 | 大专及以上学历、市场营销类专业 | ||||
| 44 | 安庆鸿泰劳务服务有限公司 | 扫描、录入、文员等 | 20 | 大专及以上学历或16-24岁失业青年 | 吴萍 | 18355636299 |
| 45 | 安徽省华峰信息咨询 有限责任公司 |
人力资源服务、档案管理 网络维护、文员等 |
34 | 大专及以上学历或16-24岁失业青年 | 杨桂芬 | 13855643569 |
| 46 | 怀宁县振宁幼儿园 | 幼师 | 5 | 大专及以上学历、师范类学前教育专业 | 何宏冕 | 18956978258 |
| 47 | 怀宁县高河天柱幼儿园 | 幼师 | 6 | 大专及以上学历、学前教育类专业 | 潘卫红 | 0556-4634652 |
| 48 | 小市镇小吏港幼儿园 | 幼师 | 3 | 大专及以上学历 | 夏满桃 | 13074052022 |
| 49 | 怀宁县平山蓓蕾幼儿园 | 幼师 | 3 | 大专及以上学历、学前教育类专业 | 汪祝发 | 15391921582 |
| 50 | 县启航教育咨询有限公司 | 幼师 | 5 | 大专及以上学历、学前教育类专业 | 陈言斌 | 13866441086 |
| 51 | 小市镇良湖村委会 | 党务工作者 | 1 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 王为中 | 13866004138 |
| 52 | 小市镇毛安村委会 | 乡村振兴专干 | 1 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 谢兴宏 | 15309661129 |
| 53 | 小市镇求雨村委会 | 扶贫 | 1 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 胡团结 | 18955697169 |
| 54 | 小市镇平坦居委会 | 档案管理 | 1 | 离校2年内未就业普通高校毕业生 | 夏国庆 | 13705567761 |
| 55 | 小市镇敬老院 | 财务 | 1 | 大专及以上学历或16-24岁失业青年 | 程希胜 | 13905571962 |
| 护理 | 1 | |||||

