苏江苏分校 鲁山东分校 浙浙江分校
服务热线0551-62827270
扫一扫博学教育
您现在的位置:首页 » 安徽省公务员/选调生
- 安徽省公务员/选调生
2016年扬州市考录公安机关人民警察体能测评入选名单
发布时间:2016-04-17 14:37:14    |    发布人: 博学教育    |    点击次数: 1815
博学公务员辅导网现将扬州市2016年考试录用公安机关人民警察体能测评入选名单公布如下:
准考证号 姓名 性
别
学历 地区名称 单位
代码
单位名称 职位
代码
职位名称 行政职业
能力测验
申论 笔试总
成绩
职位内
排名
备
注
101030800525 任长晶 女 本科 扬州市 007 市公安局 01 基层民警 72 60.5 132.5 1  
101050600917 杨晓青 女 本科 扬州市 007 市公安局 01 基层民警 68.4 64 132.4 2  
101100100317 朱栋彬 男 本科 扬州市 007 市公安局 01 基层民警 66.7 65 131.7 3  
101030300922 王彤宇 男 本科 扬州市 007 市公安局 01 基层民警 61.2 68.5 129.7 4  
101100204928 薛智恒 女 本科 扬州市 007 市公安局 01 基层民警 65.6 62.5 128.1 5  
101100113005 鸦明川 男 本科 扬州市 007 市公安局 01 基层民警 68.9 58.5 127.4 6  
101100104324 李晓燕 女 本科 扬州市 007 市公安局 01 基层民警 68 59 127 7  
101100108826 沈静 女 本科 扬州市 007 市公安局 01 基层民警 72.5 54.5 127 7  
101100203115 刘慧 女 硕士研究生 扬州市 007 市公安局 01 基层民警 70.9 54.5 125.4 9  
101100108921 郭长征 男 本科 扬州市 007 市公安局 01 基层民警 62.6 61.5 124.1 10  
202001206424 张靖涵 女 本科 扬州市 007 市公安局 02 基层民警 74.3 63.5 137.8 1  
202100302028 唐莹 女 硕士研究生 扬州市 007 市公安局 02 基层民警 72.7 64.5 137.2 2  
202100303609 孙娇娇 女 本科 扬州市 007 市公安局 02 基层民警 70 66 136 3  
202070503921 胡阳 女 本科 扬州市 007 市公安局 02 基层民警 72.4 62 134.4 4  
202031601514 孙媛媛 女 本科 扬州市 007 市公安局 02 基层民警 66.7 67.5 134.2 5  
202001301701 朱逸群 男 本科 扬州市 007 市公安局 02 基层民警 72.4 61.5 133.9 6  
202001105416 齐婧琳 女 本科 扬州市 007 市公安局 02 基层民警 72.1 61.5 133.6 7  
202031601625 刘思岑 女 本科 扬州市 007 市公安局 02 基层民警 63.6 69 132.6 8  
202100301009 刘军 女 本科 扬州市 007 市公安局 02 基层民警 81 51 132 9  
202100310429 刘娉枝 女 本科 扬州市 007 市公安局 02 基层民警 62.9 68.5 131.4 10  
202070503718 刘琛 女 本科 扬州市 007 市公安局 03 基层民警 71.8 70 141.8 1  
202100306230 卞景贤 女 本科 扬州市 007 市公安局 03 基层民警 71.2 67.5 138.7 2  
202100311613 于祥 男 本科 扬州市 007 市公安局 03 基层民警 79.6 57.5 137.1 3  
202100305011 王丹 女 本科 扬州市 007 市公安局 03 基层民警 67.2 69.5 136.7 4  
202001300414 顾浩 男 本科 扬州市 007 市公安局 03 基层民警 83.6 52.5 136.1 5  
202100309112 刘乔成 男 本科 扬州市 007 市公安局 03 基层民警 69 67 136 6  
202001200215 黄艾洁 女 本科 扬州市 007 市公安局 03 基层民警 77 58.5 135.5 7  
202110701719 罗岩岩 女 本科 扬州市 007 市公安局 03 基层民警 72.1 63 135.1 8  
202031201327 王瑜佳 女 本科 扬州市 007 市公安局 03 基层民警 65.4 69 134.4 9  
202080505003 王轩 女 本科 扬州市 007 市公安局 03 基层民警 69.6 64.5 134.1 10  
202100309628 李人杰 男 本科 扬州市 007 市公安局 03 基层民警 76.4 57.5 133.9 11  
202031303616 丁圣懿 男 本科 扬州市 007 市公安局 03 基层民警 73.7 60 133.7 12  
202100309308 李静文 女 本科 扬州市 007 市公安局 03 基层民警 65.8 66.5 132.3 13  
202100312616 马声远 男 本科 扬州市 007 市公安局 03 基层民警 71.2 61 132.2 14  
202001400403 邰萍 女 本科 扬州市 007 市公安局 03 基层民警 65.1 65.5 130.6 15  
101110501101 万晓雪 女 本科 扬州市江都区 007 区公安局 01 基层民警 72.8 62.5 135.3 1  
101000504227 胡朕 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 01 基层民警 72.2 58 130.2 2  
101100109318 朱煜 女 本科 扬州市江都区 007 区公安局 01 基层民警 73.2 56 129.2 3  
101100112830 朱彤 女 本科 扬州市江都区 007 区公安局 01 基层民警 66.5 62.5 129 4  
101100114519 张传敏 女 本科 扬州市江都区 007 区公安局 01 基层民警 68.3 60 128.3 5  
101100101213 吴萌 女 本科 扬州市江都区 007 区公安局 01 基层民警 67.3 60.5 127.8 6  
101100110821 张芷宣 女 本科 扬州市江都区 007 区公安局 01 基层民警 64.8 62.5 127.3 7  
101100101222 马文静 女 本科 扬州市江都区 007 区公安局 01 基层民警 61.1 66 127.1 8  
101030700310 胡晓涵 女 本科 扬州市江都区 007 区公安局 01 基层民警 56.5 70 126.5 9  
101080200121 刘玥瑜 女 本科 扬州市江都区 007 区公安局 01 基层民警 65.3 61 126.3 10  
101050300914 肖小月 女 本科 扬州市江都区 007 区公安局 01 基层民警 64.3 62 126.3 10  
101000404715 程虹 女 本科 扬州市江都区 007 区公安局 01 基层民警 68 56.5 124.5 12  
101000503009 沈慧 女 本科 扬州市江都区 007 区公安局 01 基层民警 67.7 56.5 124.2 13  
101030800201 王凌霄 女 本科 扬州市江都区 007 区公安局 01 基层民警 62 61.5 123.5 14  
101000602521 杨露 女 本科 扬州市江都区 007 区公安局 01 基层民警 64.8 58.5 123.3 15  
202060500224 任志远 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 79.3 62 141.3 1  
202100305618 孔烨 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 73.6 62.5 136.1 2  
202031706126 周京帅 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 77.2 54 131.2 3  
202031402716 许敬枫 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 74.1 57 131.1 4  
202100306927 陈楠 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 69.5 61 130.5 5  
202031703324 秦博文 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 69.6 60.5 130.1 6  
202050807319 沈梦楚 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 66.6 63 129.6 7  
202031706418 张雨晨 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 67.5 61 128.5 8  
202120402402 周小伟 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 63.9 64.5 128.4 9  
202100310602 王鑫 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 73.1 54.5 127.6 10  
202001204406 姜继宁 男 硕士研究生 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 68.2 59 127.2 11  
202001103206 张博超 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 77.5 49.5 127 12  
202100312715 刘翔宇 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 70.9 56 126.9 13  
202001205507 戴艺飞 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 70.1 56.5 126.6 14  
202100303718 马瑆亚 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 67.6 58.5 126.1 15  
202060401203 唐剑峰 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 68.4 57 125.4 16  
202100308201 陆遥 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 70.8 54.5 125.3 17  
202100302417 季雨 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 69.6 55.5 125.1 18  
202100308619 许翔 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 71.8 53 124.8 19  
202100304215 居立维 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 64.7 60 124.7 20  
202100302810 龚文 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 68.3 55.5 123.8 21  
202090402210 王友余 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 69.3 54.5 123.8 21  
202060400404 王兵兵 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 65.2 58.5 123.7 23  
202100308420 王超群 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 67.2 56 123.2 24  
202100310705 华夏 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 02 基层民警 67.4 55.5 122.9 25  
202100303130 刘广韬 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 03 基层民警 78.7 54.5 133.2 1  
202050701330 钟俊辉 男 硕士研究生 扬州市江都区 007 区公安局 03 基层民警 64.5 56.5 121 2  
202001502217 曹治刚 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 03 基层民警 66.7 54 120.7 3  
202040301601 张帆 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 03 基层民警 57.8 58 115.8 4  
202100308228 李明文 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 03 基层民警 61.3 52.5 113.8 5  
202020501918 张轩瑞 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 03 基层民警 59.4 54 113.4 6  
202100312214 王承达 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 03 基层民警 56.9 56 112.9 7  
202100300829 王光宇 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 03 基层民警 56.1 55 111.1 8  
202001206405 付鹏 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 03 基层民警 58.5 51.5 110 9  
202001101321 白燃 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 03 基层民警 61.7 47 108.7 10  
202001402215 薛有一 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 03 基层民警 51 57 108 11  
202001201622 宋博伟 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 03 基层民警 53.1 54.5 107.6 12  
202001204910 苗生沛 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 03 基层民警 51.3 55.5 106.8 13  
202100309325 范亚骁 男 本科 扬州市江都区 007 区公安局 03 基层民警 58.1 48.5 106.6 14  
202080500405 闵万顺 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 77.6 56 133.6 1  
202100308904 薛超 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 76.9 56.5 133.4 2  
202001103814 孙志鹏 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 75.9 55.5 131.4 3  
202100303418 李森 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 64.5 66 130.5 4  
202100301506 原英珂 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 70.5 59 129.5 5  
202100305818 左超 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 65.4 63 128.4 6  
202031303607 徐向晨 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 66.3 61.5 127.8 7  
202080601328 周继豪 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 73.3 53.5 126.8 8  
202100306604 王苏剑 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 64.2 62.5 126.7 9  
202100305914 华德培 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 68.2 58 126.2 10  
202032000503 郑挥 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 63.5 60.5 124 11  
202100310608 赵展 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 75.4 48.5 123.9 12  
202100309105 杨飞 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 66.8 57 123.8 13  
202100303604 李正峰 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 63.3 60 123.3 14  
202001600723 宋骏 男 硕士研究生 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 71.2 52 123.2 15  
202100308207 王龙 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 67.3 55.5 122.8 16  
202032001322 牛德彪 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 64.4 58 122.4 17  
202090403317 董荣啸 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 63.7 58.5 122.2 18  
202050800110 戚华山 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 61.1 59.5 120.6 19  
202100308202 朱波 男 硕士研究生 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 59.1 61 120.1 20  
202100302110 李羽宸 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 67.3 52.5 119.8 21  
202001101710 梁建 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 65.1 54.5 119.6 22  
202110701326 侯頔品 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 67.1 51.5 118.6 23  
202080500223 郝鹏飞 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 58 60.5 118.5 24  
202100300823 吴磊 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 65.8 52.5 118.3 25  
202060702829 邓高权 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 64 54 118 26  
202100303816 朱爱飞 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 65.4 52.5 117.9 27  
202020301110 杨健 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 62.9 55 117.9 27  
202080600415 查鹏鹏 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 62.9 55 117.9 27  
202100302716 王烨 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 66.5 51 117.5 30  
202100306520 张兆龙 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 64.7 52.5 117.2 31  
202001203318 李军 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 59.4 57.5 116.9 32  
202100309921 陈凯 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 59.8 57 116.8 33  
202100303815 张斌 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 62.2 54.5 116.7 34  
202031706523 殷允鸿 男 本科 宝应县 007 县公安局 01 基层民警 66.7 50 116.7 34  
202070701412 吴菲菲 女 本科 宝应县 007 县公安局 02 基层民警 72.7 68 140.7 1  
202130224225 张清如 女 本科 宝应县 007 县公安局 02 基层民警 72.6 61 133.6 2  
202100308226 万贝贝 女 本科 宝应县 007 县公安局 02 基层民警 74.7 55 129.7 3  
202100310720 肖翊萍 女 本科 宝应县 007 县公安局 02 基层民警 71.6 56.5 128.1 4  
202031303316 晁肖 女 本科 宝应县 007 县公安局 02 基层民警 67.3 60 127.3 5  
202100309129 钱宝璇 女 本科 宝应县 007 县公安局 02 基层民警 69.9 57 126.9 6  
202031706929 刘泽蓉 女 本科 宝应县 007 县公安局 02 基层民警 62.4 64 126.4 7  
202031801728 刘典典 女 本科 宝应县 007 县公安局 02 基层民警 68.2 58 126.2 8  
202031202715 庹梦雅 女 本科 宝应县 007 县公安局 02 基层民警 72.4 53.5 125.9 9  
202100307209 陈岚 女 本科 宝应县 007 县公安局 02 基层民警 70.8 54 124.8 10  
202001105811 余晗 女 本科 宝应县 007 县公安局 02 基层民警 69.7 55 124.7 11  
202001204507 刘佳楠 女 本科 宝应县 007 县公安局 02 基层民警 64.2 60 124.2 12  
202100311306 黄淼 女 本科 宝应县 007 县公安局 02 基层民警 66.9 54.5 121.4 13  
202050803006 王帆 女 本科 宝应县 007 县公安局 02 基层民警 60.1 61 121.1 14  
202031705125 张璐珩 女 本科 宝应县 007 县公安局 02 基层民警 62.1 58.5 120.6 15  
202100304711 魏伟 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 80.9 60.5 141.4 1  
202100311524 刘金晨 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 76.5 58 134.5 2  
202100301428 沈成 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 73.9 60 133.9 3  
202100311610 曹祖圆 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 73.9 58.5 132.4 4  
202032000412 鲍俊光 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 75.4 56 131.4 5  
202100309320 叶阳 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 71 60 131 6  
202100300514 周星宇 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 74.6 52.5 127.1 7  
202100304521 朱义如 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 71 55.5 126.5 8  
202100309315 夏坤 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 71.4 54.5 125.9 9  
202130224822 赵鹏 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 70.2 54.5 124.7 10  
202001206811 夏鹏 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 59.8 64.5 124.3 11  
202100311304 王梓 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 75.8 48.5 124.3 11  
202001502004 李志强 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 70.8 53.5 124.3 11  
202001301328 陈祖斌 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 66.6 57.5 124.1 14  
202100311119 何威 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 71.3 50 121.3 15  
202100300604 朱志鹏 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 63.9 56.5 120.4 16  
202100305328 王鹏宇 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 67.8 52.5 120.3 17  
202100301727 张俊 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 67.7 52.5 120.2 18  
202100308622 焦伟康 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 60.5 59.5 120 19  
202100305210 李经国 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 65.7 54 119.7 20  
202100303701 赵阳 男 本科 仪征市 007 市公安局 01 基层民警 68.7 51 119.7 20  
202100312403 侯晶晶 女 本科 仪征市 007 市公安局 02 基层民警 78.8 60 138.8 1  
202031802308 郭徽 女 本科 仪征市 007 市公安局 02 基层民警 66.4 65 131.4 2  
202001304527 龙玲 女 本科 仪征市 007 市公安局 02 基层民警 68.1 60 128.1 3  
202100304403 孙佳佳 女 本科 仪征市 007 市公安局 02 基层民警 73.4 53 126.4 4  
202100306704 朱莲 女 本科 仪征市 007 市公安局 02 基层民警 73 53 126 5  
202100311504 刘夏艳 女 本科 仪征市 007 市公安局 02 基层民警 58.7 67 125.7 6  
202100304408 张琰 女 本科 仪征市 007 市公安局 02 基层民警 81.5 44 125.5 7  
202100304123 常露 女 本科 仪征市 007 市公安局 02 基层民警 65.4 59 124.4 8  
202100305322 唐茜 女 硕士研究生 仪征市 007 市公安局 02 基层民警 62.3 62 124.3 9  
202100303424 姚婕妤 女 本科 仪征市 007 市公安局 02 基层民警 66.8 57.5 124.3 9  
202031600603 赵宝 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 76.3 67.5 143.8 1  
202031900111 程明洋 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 63.8 70.5 134.3 2  
202031501222 朱孟龙 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 70.9 63 133.9 3  
202070600507 徐祥胜 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 69.4 61.5 130.9 4  
202001304421 童锦伟 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 77.1 53.5 130.6 5  
202050800414 江晓健 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 68.7 60 128.7 6  
202070600602 王滨 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 64.2 62.5 126.7 7  
202070600730 王瀚驰 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 65.8 59.5 125.3 8  
202031801624 严翔宇 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 73 52 125 9  
202001400315 冯胜祥 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 62 63 125 9  
202001301809 虞业成 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 63.2 61.5 124.7 11  
202100310616 任庆标 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 65.1 59.5 124.6 12  
202031200315 杜孝文 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 62.1 62.5 124.6 12  
202031704815 李晓轩 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 64.3 60 124.3 14  
202001204325 储磊 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 66.3 58 124.3 14  
202130223024 陈建 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 64.7 59.5 124.2 16  
202001103408 狄强 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 63.1 61 124.1 17  
202001205324 陆杨飞 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 64.9 59 123.9 18  
202031302607 肖晓明 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 63.8 59.5 123.3 19  
202001403602 陈垚 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 62.7 60.5 123.2 20  
202001600904 王翔 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 66.7 56.5 123.2 20  
202100306504 赵旭 男 本科 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 68.4 54.5 122.9 22  
202031702329 王福强 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 63.3 59.5 122.8 23  
202031202722 王明洋 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 62.2 60.5 122.7 24  
202100309708 王澍峰 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 67.2 55.5 122.7 24  
202031603029 李文林 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 62.1 60.5 122.6 26  
202031803324 裴震震 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 62 60.5 122.5 27  
202001305220 邵凯 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 65.5 57 122.5 27  
202031500301 马永斌 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 58 64.5 122.5 27  
202031202720 靖继承 男 大专 高邮市 007 市公安局 01 基层民警 61.6 60.5 122.1 30  
202050804720 侯毅力 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 78.7 62 140.7 1  
202120500528 尹建军 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 81.3 55 136.3 2  
202130222626 蔡昊 男 本科 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 76.8 55.5 132.3 3  
202031303429 王云龙 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 72.1 60 132.1 4  
202100302730 李晓 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 71.6 58 129.6 5  
202100307721 孙福鹏 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 69.4 59.5 128.9 6  
202060305713 张涛 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 69.1 59 128.1 7  
202130227623 毕快 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 67.4 60 127.4 8  
202070600716 郭奉鑫 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 66.8 60.5 127.3 9  
202001500809 周沛 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 60.9 65.5 126.4 10  
202001601007 陈成 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 66.5 59 125.5 11  
202001302412 朱鹏飞 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 74.7 50.5 125.2 12  
202050900908 张雄 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 62.4 62.5 124.9 13  
202031900801 王海洋 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 64.2 60.5 124.7 14  
202001303910 刘浩 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 64.9 59 123.9 15  
202001204828 王翔 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 68.3 55.5 123.8 16  
202031701613 田平 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 61.3 62.5 123.8 16  
202032001703 张继海 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 67.1 56.5 123.6 18  
202031701202 马忠征 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 59.8 63.5 123.3 19  
202031902328 张浩 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 67 56 123 20  
202031303430 李宗昌 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 62.2 60.5 122.7 21  
202001206809 赵钢 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 59.5 62.5 122 22  
202001200817 李方焰 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 59.5 62 121.5 23  
202001103906 王逸群 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 60.7 60.5 121.2 24  
202001202916 金松 男 大专 高邮市 007 市公安局 02 基层民警 63.3 57.5 120.8 25  
202070701311 王今 女 大专 高邮市 007 市公安局 03 基层民警 71.6 61.5 133.1 1  
202031703608 宗昕 女 大专 高邮市 007 市公安局 03 基层民警 66.7 63.5 130.2 2  
202100308724 刘婷婷 女 本科 高邮市 007 市公安局 03 基层民警 65.2 62.5 127.7 3  
202001205619 叶安安 女 大专 高邮市 007 市公安局 03 基层民警 63.5 64 127.5 4  
202031303725 朱孟秋 女 大专 高邮市 007 市公安局 03 基层民警 58.6 68.5 127.1 5  
202031402129 常绍凤 女 大专 高邮市 007 市公安局 03 基层民警 62.5 63.5 126 6  
202050804701 田娟 女 大专 高邮市 007 市公安局 03 基层民警 61.9 63.5 125.4 7  
202031200503 刘益宁 女 大专 高邮市 007 市公安局 03 基层民警 65.8 59.5 125.3 8  
202032000722 张文华 女 大专 高邮市 007 市公安局 03 基层民警 72.7 52.5 125.2 9  
202110603614 韩馥羽 女 大专 高邮市 007 市公安局 03 基层民警 65.7 59 124.7 10  
101030500811 聂放 男 本科 高邮市 007 市公安局 04 基层民警 68.8 59.5 128.3 1  
101100204528 王晓晓 女 本科 高邮市 007 市公安局 04 基层民警 57.6 64 121.6 2  
101130105803 张畅 女 本科 高邮市 007 市公安局 04 基层民警 66.8 54.5 121.3 3  
101100205222 孙毅 男 本科 高邮市 007 市公安局 04 基层民警 59.9 60 119.9 4  
101000700506 孙琪琪 女 本科 高邮市 007 市公安局 04 基层民警 59.1 60 119.1 5  
101020701804 周舟 男 本科 高邮市 007 市公安局 05 基层民警 72.7 61.5 134.2 1  
101030401216 孙丽萍 女 本科 高邮市 007 市公安局 05 基层民警 63.4 60.5 123.9 2  
101000104126 董洪钢 男 本科 高邮市 007 市公安局 05 基层民警 56.3 60 116.3 3  
101000404618 钱刚 男 本科 高邮市 007 市公安局 05 基层民警 58.9 56 114.9 4  
101100111914 居玲 女 本科 高邮市 007 市公安局 05 基层民警 56.6 58 114.6 5  
注:体能测评有关事项另行通知。
监督举报电话: 扬州市纪委(监察局)0514-87866966
  扬州市委组织部          0514-87963950
  扬州市监察局驻市人力资源和社会保障局监察室 0514-80978252

分享到:

地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)

联系电话:0551-62827270 / 62833186

合作伙伴: 国家公务员局网 安徽省人事考试网 安徽省人力资源与社会保障厅 铜陵人事考试网 阜阳人事考试网 蚌埠人事考试网 池州人事考试网 安徽省国家税务局 亳州人事考试网 QZZN

友情链接: 浙大博学 江苏博学 山东博学 安徽省人民政府 合肥人事考试网 合肥市公务员局 淮北人事考试网 芜湖人事考试网 马鞍山人事考试网 黄山人事考试网

博学公务员网 版权所有   备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;   工信部备案管理系统

Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved