江苏分校 山东分校 浙江分校
服务热线0551-62827270
扫一扫博学教育
您现在的位置:首页 » 招考信息 » 事业单位
招考信息
2020年安徽广播电视台省直事业单位招聘考试笔试成绩
发布时间:2020-08-31 11:20:31    |    发布人: 博学教育    |    点击次数: 1910

2020年安徽广播电视台省直事业单位公开招聘考试笔试成绩

 

86 161.5  
060 3134301605229 3000868 77 112.5 189.5  
061 3134301605230 3000868 62 86 148  
062 3134301605301 3000868 78 104.5 182.5  
063 3134301605302 3000868 63 90 153  
064 3134301605303 3000868 71 92 163  
065 3134301605304 3000868 99 105.5 204.5  
066 3134301605305 3000868 0 0 0  
067 3134301605306 3000868 83 107 190  
068 3134301605307 3000868 78 100.5 178.5  
069 3134301605308 3000868 58 93 151  
070 3134301605309 3000868 70 108 178  
071 3134301605310 3000868 59 103 162  
072 3134301605311 3000868 79.5 115 194.5  
073 3134301605312 3000868 84 97.5 181.5  
074 3134301605313 3000868 74.5 84 158.5  
075 3134301605314 3000868 92.5 111.5 204  
076 3134301605315 3000868 0 0 0  
077 3134301605316 3000868 60 41 101  
078 3134301605317 3000868 75 91 166  
079 3134301605318 3000868 0 0 0  
080 3134301605319 3000868 82 77.5 159.5  
081 3134301605320 3000868 0 0 0  
082 3134301605321 3000868 51.5 76 127.5  
083 3134301605322 3000868 73.5 76 149.5  
084 3134301605323 3000868 62.5 75 137.5  
085 3134301605324 3000868 0 0 0  
086 3134301605325 3000868 65 91 156  
087 3134301605326 3000869 76 95.5 171.5  
088 3134301605327 3000869 75.5 66 141.5  
089 3134301605328 3000869 0 0 0  
090 3134301605329 3000869 65.5 84 149.5  
091 3134301605330 3000869 48 82 130  
092 3134301700101 3000869 67.5 78 145.5  
093 3134301700102 3000869 0 0 0  
094 3134301700103 3000869 83.5 82.5 166  
095 3134301700104 3000869 86 98.5 184.5  
096 3134301700105 3000869 74.5 100 174.5  
097 3134301700106 3000869 77.5 59.5 137  
098 3134301700107 3000869 0 0 0  
099 3134301700108 3000869 0 0 0  
100 3134301700109 3000869 0 0 0  
101 3134301700110 3000869 0 0 0  
102 3134301700111 3000869 90 91 181  
103 3134301700112 3000869 71 106 177  
104 3134301700113 3000869 91.5 108 199.5  
105 3134301700114 3000869 0 0 0  
106 3134301700115 3000869 51.5 99 150.5  
107 3134301700116 3000869 72 113 185  
108 3134301700117 3000869 66 88 154  
109 3134301700118 3000869 98 111 209  
110 3134301700119 3000869 75.5 88.5 164  
111 3134301700120 3000869 54.5 84 138.5  
112 3134301700121 3000869 79 91 170  
113 3134301700122 3000869 86 102 188  
114 3134301700123 3000869 80 96 176  
115 3134301700124 3000869 78 71.5 149.5  
116 3134301700125 3000869 77.5 100.5 178  
117 3134301700126 3000869 86 88.5 174.5  
118 3134301700127 3000869 73.5 76 149.5  
119 3134301700128 3000869 79.5 81 160.5  
120 3134301700129 3000869 0 0 0  
121 3134301700130 3000869 80.5 81 161.5  
122 3134301700201 3000869 84 90 174  
123 3134301700202 3000869 52 70 122  
124 3134301700203 3000869 46 48 94  
125 3134301700204 3000869 67.5 113 180.5  
126 3134301700205 3000869 73 98 171  
127 3134301700206 3000869 0 0 0  
128 3134301700207 3000869 0 0 0  
129 3134301700208 3000869 59.5 92 151.5  
130 3134301700209 3000869 83.5 104 187.5  
131 3134301700210 3000869 74 107.5 181.5  
132 3134301700211 3000869 71.5 86 157.5  
133 3134301700212 3000869 65.5 91 156.5  
134 3134301700213 3000870 93.5 84 177.5  
135 3134301700214 3000870 68.5 93 161.5  
136 3134301700215 3000870 67.5 57.5 125  
137 3134301700216 3000870 95 102 197  
138 3134301700217 3000870 0 0 0  
139 3134301700218 3000870 83.5 115.5 199  
140 3134301700219 3000870 83 96.5 179.5  
141 3134301700220 3000870 80 106 186  
142 3134301700221 3000870 89.5 93 182.5  
143 3134301700222 3000870 86 88.5 174.5  
144 3134301700223 3000870 61 79.5 140.5  
145 3134301700224 3000870 0 0 0  
146 3134301700225 3000870 93.5 103.5 197  
147 3134301700226 3000870 89.5 107 196.5  
148 3134301700227 3000870 94 107 201  
149 3134301700228 3000870 71.5 80.5 152  
150 3134301700229 3000870 0 0 0  
151 3134301700230 3000870 62.5 58.5 121  
152 3134301700301 3000870 90 110.5 200.5  
153 3134301700302 3000871 78.5 96.5 175  
154 3134301700303 3000871 79 103 182  
155 3134301700304 3000871 0 0 0  
156 3134301700305 3000871 86.5 73 159.5  
157 3134301700306 3000872 89 102.5 191.5  
158 3134301700307 3000872 0 0 0  
159 3134301700308 3000872 81.5 105.5 187  
160 3134301700309 3000872 81.5 98.5 180  
161 3134301700310 3000872 66.5 56.5 123  
162 3134301700311 3000872 63 88.5 151.5  
163 3134301700312 3000872 84 89.5 173.5  
164 3134301700313 3000872 74 77 151  
165 3134301700314 3000872 68.5 102 170.5  
166 3134301700315 3000872 58.5 73 131.5  
167 3134301700316 3000872 64 87.5 151.5  
168 3134301700317 3000872 105 117.5 222.5  
169 3134301700318 3000872 45 74.5 119.5  
170 3134301700319 3000872 95 92 187  
171 3134301700320 3000872 88 103.5 191.5  
172 3134301700321 3000872 69.5 84.5 154  
173 3134301700322 3000872 0 0 0  
174 3134301700323 3000872 0 0 0  
175 3134301700324 3000872 85.5 100.5 186  
176 3134301700325 3000872 88 100 188  
177 3134301700326 3000872 0 0 0  
178 3134301700327 3000872 76.5 75 151.5  
179 3134301700328 3000872 67.5 64 131.5  
180 3134301700329 3000872 80 73.5 153.5  
181 3134301700330 3000872 0 0 0  
182 3134301700401 3000872 97.5 103.5 201  
183 3134301700402 3000872 72.5 97 169.5  
184 3134301700403 3000872 74 92.5 166.5  
185 3134301700404 3000872 92 94 186  
186 3134301700405 3000872 0 0 0  
187 3134301700406 3000872 55.5 77 132.5  
188 3134301700407 3000872 84.5 100 184.5  
189 3134301700408 3000873 59.5 92 151.5  
190 3134301700409 3000873 0 0 0  
191 3134301700410 3000873 94 97.5 191.5  
192 3134301700411 3000873 67.5 61.5 129  
193 3134301700412 3000873 99.5 103 202.5  
194 3134301700413 3000873 72.5 93.5 166  
195 3134301700414 3000873 76.5 73.5 150  
196 3134301700415 3000873 83 95.5 178.5  
197 3134301700416 3000873 92 110.5 202.5  
198 3134301700417 3000873 77 87.5 164.5  
199 3134301700418 3000873 83 98.5 181.5  
200 3134301700419 3000873 76.5 74 150.5  
201 3134301700420 3000873 75 80.5 155.5  
202 3134301700421 3000873 0 0 0  
203 3134301700422 3000874 0 0 0  
204 3134301700423 3000874 75 99 174  
205 3134301700424 3000874 99.5 93.5 193  
206 3134301700425 3000874 52.5 80.5 133  
207 3134301700426 3000874 63.5 91.5 155  
208 3134301700427 3000874 69.5 79.5 149  
209 3134301700428 3000874 87.5 74 161.5  
210 3134301700429 3000874 84 106 190  
211 3134301700430 3000874 80 106 186  
212 3134301700501 3000874 91 99.5 190.5  
213 3134301700502 3000874 0 0 0  
214 3134301700503 3000874 64.5 80.5 145  
215 3134301700504 3000874 0 0 0  
216 3134301700505 3000874 73 87.5 160.5  
217 3134301700506 3000875 92 80 172  
218 3134301700507 3000875 96.5 110.5 207  
219 3134301700508 3000875 73.5 76 149.5  
220 3134301700509 3000875 73 113 186  
221 3134301700510 3000875 83 106 189  
222 3134301700511 3000875 71.5 88.5 160  
223 3134301700512 3000875 0 0 0  
224 3134301700513 3000875 69.5 81 150.5  
225 3134301700514 3000875 76.5 94.5 171  
226 3134301700515 3000875 0 0 0  
227 3134301700516 3000876 88.5 102.5 191  
228 3134301700517 3000876 0 0 0  
229 3134301700518 3000876 77.5 105 182.5  
230 3134301700519 3000876 84 84 168  
231 3134301700520 3000876 75 111 186  
232 3134301700521 3000876 59 92 151  
233 3134301700522 3000876 72.5 75.5 148  
234 3134301700523 3000876 93.5 103 196.5  
235 3134301700524 3000876 62 82.5 144.5  
236 3134301700525 3000876 61.5 97 158.5  
237 3134301700526 3000876 96.5 95.5 192  
238 3134301700527 3000876 0 0 0  
239 3134301700528 3000876 84 101.5 185.5  
240 3134301700529 3000876 67.5 83.5 151  
241 3134301700530 3000876 73 89 162  
242 3134301700601 3000876 60.5 76 136.5  
243 3134301700602 3000876 63.5 109 172.5  
244 3134301700603 3000876 65 90 155  
245 3134301700604 3000876 0 0 0  
246 3134301700605 3000876 78.5 119 197.5  
247 3134301700606 3000876 43.5 87 130.5  
248 3134301700607 3000876 0 0 0  
249 3134301700608 3000876 0 0 0  
250 3134301700609 3000876 88.5 76 164.5  
251 3134301700610 3000877 99 98 197  
252 3134301700611 3000877 0 0 0  
253 3134301700612 3000877 0 0 0  
254 3134301700613 3000877 0 0 0  
255 3134301700614 3000877 84.5 95 179.5  
256 3134301700615 3000877 85.5 89 174.5  
257 3134301700616 3000877 87 72 159  
258 3134301700617 3000877 57.5 88 145.5  
259 3134301700618 3000877 78 80.5 158.5  
260 3134301700619 3000877 0 0 0  
261 3134301700620 3000877 73.5 90.5 164  
262 3134301700621 3000877 0 0 0  
263 3134301700622 3000877 88 94.5 182.5  
264 3134301700623 3000877 0 0 0  
265 3134301700624 3000877 51 86.5 137.5

来源:http://www.ahrtv.com/system/2020/08/31/030038940.shtml

 

博学教育与您同行!  

申论热点 > 时政热点 > 综合知识 > 行测备考 > 面试技巧 

面试视频 > 笔试视频 > 题库练习 > 开课信息 > 事业单位招考  

分享到:

地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)

联系电话:0551-62827270 / 62833186

合作伙伴: 国家公务员局网 安徽省人事考试网 安徽省人力资源与社会保障厅 铜陵人事考试网 阜阳人事考试网 蚌埠人事考试网 池州人事考试网 安徽省国家税务局 亳州人事考试网 QZZN

友情链接: 浙大博学 江苏博学 山东博学 安徽省人民政府 合肥人事考试网 合肥市公务员局 淮北人事考试网 芜湖人事考试网 马鞍山人事考试网 黄山人事考试网

博学公务员网 版权所有   备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;   工信部备案管理系统

Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved